- 当前位置:首页
- 产品中心
- 机床
- 机床附件
- 卡盘卡爪
- 中空油压四爪卡盘OPF212A2-8

鼠标按住图片可看放大效果
规格参数 |
品牌 | CHANDOX/台湾千岛 |
类别 | 卡盘 |
产品类型 | 四爪卡盘 |
系列 | 中空油压卡盘 |
主轴头号 | A2-8 |
卡盘直径(mm):A | 304 |
通孔直径(mm) | 91 |
盘体厚度(mm):B | 110 |
爪行程(mm) | 10.6 |
连接螺丝中心距(mm):C | 220 |
直至口直径(mm):D | 139.719 |
法兰盘厚度(mm):E | 18 |
直至口深度(mm):F | 6 |
法兰螺丝中心距(mm):G | 190 |
前穿孔螺丝中心距(mm):H | 171.4 |
螺丝孔中心距(mm):H1 | 250 |
螺丝尺寸:I1 | 4-M12*1.75P |
内孔直径(mm):J | 91 |
螺丝尺寸:K | 4-M16*2P |
螺纹长度(mm):L | 25 |
螺丝孔距(mm):M | 30 |
Nmax(mm) | 61.6 |
Nmin(mm) | 56.3 |
Omax(mm) | 46 |
Omin(mm) | 12 |
Pmax(mm) | 8 |
Pmin(mm) | -15 |
Q(mm) | 50 |
R尺寸(mm) | 21 |
S(mm) | 28 |
T(mm) | 2 |
U(mm) | M100*2P |
V(mm) | 50 |
W(mm) | 51 |
X(mm) | 129 |
柱塞行程(mm) | 23 |
最高转速(rpm) | 2500 |
最大拉力(KN) | 40 |
最大夹持力(N) | 102000 |
最大油压力(KN) | 20 |
搭配油缸型号 | P2091 |
夹持范围(mm) | 35-304 |
净重(kg) | 60.5 |
包装参数 |
长度(mm) | 400 |
宽度(mm) | 400 |
高度(mm) | 210 |
重量(kg) | 65.0 |
在线客服
- 客服1

- 客服2
