全国统一服务热线

020-82037385

  1. 当前位置:首页
  2. 产品中心
  3. 工控
  4. 变频器
  5. 西门子变频器
  6. 西门子/SIEMENS 6SE6440-2AD24-0BA1变频器
  • SES739
鼠标按住图片可看放大效果

西门子/SIEMENS 6SE6440-2AD24-0BA1变频器


  • 品牌:西门子
  • 型号:6SE6440-2AD24-0BA1
  • 价格:询价(Tel:020-82037385)
  • 商品介绍
  • 规格参数
  • 包装参数
  • 商品图集

应用

l MICROMASTER 440 变频器适用于各种变速驱动装置。由于它具有高度的灵活性因而可以在广泛的领域得到应用。它尤其适合用于吊车和起重系统、立体仓储系统、食品、饮料和烟草工业以及包装工业的定位系统。这些应用对象要求变频器具有比常规应用更高的技术性能和更快的动态响应。

l 变频器的特点是设备性能面向用户的需求,并且使用方便。它的输入电源电压范围宽广,适用于全世界。

设计

l MICROMASTER 440 采用模块化设计。操作面板和各种模块易于更换。

国际标准

l MICROMASTER 440 变频器符合 EU 低电压规范,带有滤波器的 MM440变频器符合 EU EMC 规范的要求。

l MICROMASTER 440 变频器带有 CE 标志。

l

l

主要特征

l 调试简单

l 模块化的结构,因而其配置具有最大的灵活性

l 6 个可编程,带隔离的数字输入

l 2 个可标定的模拟输入 (0V10V, 0mA 20mA),它们也可作为第7和第8 个数字输入

l 2 个可编程的模拟输出(0mA 20mA)

l 3 个完全可编程的继电器输出 (30V 直流/5A,阻性负载; 250V 交流 /2A,感性负载)

l 当使用较高的开关频率时,电机可以低噪音运行 (在开关频率较高的情况下,要降格使用)

l 完善的变频器和电动机保护功能

可选项

l A /B EMC 滤波器、LC 滤波器、进线电抗器、输出电抗器、密封盖

l 设定变频器参数的 BOP 基本操作面板

l 具有多种语言的文本显示功能的 AOP 高级操作面板

l 通讯模块:PROFIBUSDeviceNetCANopen

l 脉冲编码器脉冲计数模块

l PC 连接组件

l 控制柜门上安装操作面板的组合件

l PC 调试工具,在 WINDOWS95/98 NT/2000/XP Professional环境下运行

l Drive ES TIA 集成

机械结构的特点

l 模块化设计

l 工作温度:0.12kW 75kW:-10~+50℃、90kW 200kW:0~+40

l 结构紧凑,单位空间内的变频器 kW 数高。

l 电缆连接方便,电源和电机连接线相互隔离,达到最佳电磁兼容性。

l 可拆卸的操作面板

l 可拆卸的 I/O 板上,控制端子连接不用螺丝

控制性能的特点

l 最新的 IGBT 技术、数字微处理器控制、高质量的矢量控制系统

l 磁通电流控制 (FCC) 改善动态响应,并且优化电动机的控制

l 线性 V/F 特性、平方 V/F 特性、多点 v/f 特性 (可编程V/F 特性)

l 力矩控制、捕捉再起动、滑差补偿、动态缓冲

l 在电源中断或故障跳闸以后,自动再起动

l 可以由用户定义的自由功能块,实现逻辑运算和算术运算的操作

l 用于定位控制的减速斜坡函数曲线

l 变频器具有内置的高品质PID 控制器 (具有参数自整定功能),可用于一般的过程控制

l 可编程的加速/ 减速斜坡函数,0 秒至650

l 斜坡起始段和结束段的平滑功能

l 快速电流限制(FCL) 功能,避免运行中不应有的跳闸

l 快速、可重复的数字输入响应时间

l 使用两个高分辨率的 10 位二进制模拟输入,实现速度精调

l 复合制动,实现快速制动控制

l 集成的制动斩波器 (仅限于0.12kW 75kW 的变频器)

l 4 个跳转频率

l 可拆卸的 ì形链路电容器,可用于中性点不接地(IT)的电源系统 (由中性点不接地的电源供电时,îYî 形链路电容器必须拆掉,并要安装输出电抗器)

保护功能

l 过载能力:C T 方式,0.12kW 75kW:过载电流1 . 5 x 额定输出电流 ( 1 5 0 % 过载) ,持续时间60S,重复周期时间 300S,和 2.0x 额定输出电流 (200% 过载),持续时间 3S,重复周期时间 300S90kW 200kW。过载电流:1 . 3 6 x 额定输出电流 ( 1 3 6 % 过载) ,持续时间57S,重复周期时间 300s1 . 6 x 额定输出电流 ( 160% 过载),持续时间 3S,重复周期时间 300S

V T 方式,5.5kW 90kW:过载电流1 . 4 x 额定输出电流 ( 1 4 0 % 过载),持续时间3S,重复周期时间 300S,和1.1x 额定输出电流 (110% 过载),持续时间6 0 S , 重复周期时间300S110kW 25kW:过载电流:1 . 5 x 额定输出电流 ( 150% 过载),持续时间 1S,重复周期时间 300S1.1额定输出电流 ( 110% 过载)持续时间 59S,重复周期时间 300S

l 过压/ 欠压保护、变频器过温保护

l 使用PTC 通过数字输入实现电动机过热保护

l 接地故障保护、短路保护、I2t 电动机过热保护、电动机堵转保护、防止电动机失速、参数互锁



制造厂产品型号 输入电压(V) 相数 额定输出电流(A) 额定功率(kW) 操作面板 制动斩波器 滤波器 尺寸类型 外形尺寸(mm)长×宽×高 重量(kg) IP防护等级
6SE6440-2UC11-2AA1 200~240 单相/三相 0.9 0.12 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UC12-5AA1 200~240 单相/三相 1.7 0.25 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UC13-7AA1 200~240 单相/三相 2.3 0.37 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UC15-5AA1 200~240 单相/三相 3 0.55 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UC21-1BA1 200~240 单相/三相 5.5 1.1 不含 内置 无内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UC21-5BA1 200~240 单相/三相 7.4 1.5 不含 内置 无内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UC22-2BA1 200~240 单相/三相 10.4 2.2 不含 内置 无内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UC23-0CA1 200~240 单相/三相 13.6 3 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UC24-0CA1 200~240 三相 17.5 4 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UC25-5CA1 200~240 三相 22 5.5 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UC27-5DA1 200~240 三相 28 7.5 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UC31-1DA1 200~240 三相 42 11 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UC31-5DA1 200~240 三相 54 15 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UC31-8EA1 200~240 三相 68 18.5 不含 内置 无内置 E 275×245×650 20 IP20
6SE6440-2UC32-2EA1 200~240 三相 80 22 不含 内置 无内置 E 275×245×650 20 IP20
6SE6440-2UC33-0FA1 200~240 三相 104 30 不含 内置 无内置 F 350×320×850 55 IP20
6SE6440-2UC33-7FA1 200~240 三相 130 37 不含 内置 无内置 F 350×320×850 55 IP20
6SE6440-2UC34-5FA1 200~240 三相 154 45 不含 内置 无内置 F 350×320×850 55 IP20
6SE6440-2UD13-7AA1 380~480 三相 1.3 0.37 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UD22-2BA1 380~480 三相 5.9 2.2 不含 内置 无内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UD23-0BA1 380~480 三相 7.7 3 不含 内置 无内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UD24-0BA1 380~480 三相 10.2 4 不含 内置 无内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UD25-5CA1 380~480 三相 13.2 5.5 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UD27-5CA1 380~480 三相 19 7.5 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UD31-1CA1 380~480 三相 26 11 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UD31-5DA1 380~480 三相 32 15 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UD31-8DA1 380~480 三相 38 18.5 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UD32-2DA1 380~480 三相 45 22 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UD33-0EA1 380~480 三相 62 30 不含 内置 无内置 E 275×245×650 20 IP20
6SE6440-2UD33-7EA1 380~480 三相 75 37 不含 内置 无内置 E 275×245×650 20 IP20
6SE6440-2UD34-5FA1 380~480 三相 90 45 不含 内置 无内置 F 350×320×850 56 IP20
6SE6440-2UD35-5FA1 380~480 三相 110 55 不含 内置 无内置 F 350×320×850 56 IP20
6SE6440-2UD37-5FA1 380~480 三相 145 75 不含 内置 无内置 F 350×320×850 56 IP20
6SE6440-2UD38-8FA1 380~480 三相 178 90 不含 无内置 无内置 FX 326×356×1400 110 IP20
6SE6440-2UD41-1FA1 380~480 三相 205 110 不含 无内置 无内置 FX 326×356×1400 116 IP20
6SE6440-2UD41-3GA1 380~480 三相 250 132 不含 无内置 无内置 GX 326×356×1533 170 IP20
6SE6440-2UD41-6GA1 380~480 三相 302 160 不含 无内置 无内置 GX 326×356×1533 174 IP20
6SE6440-2UD42-0GA1 380~480 三相 370 200 不含 无内置 无内置 GX 326×356×1533 176 IP20
6SE6440-2UE17-5CA1 500~600 三相 1.4 0.75 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE21-5CA1 500~600 三相 2.7 1.5 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE22-2CA1 500~600 三相 3.9 2.2 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE24-0CA1 500~600 三相 6.1 4 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE25-5CA1 500~600 三相 9 5.5 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE27-5CA1 500~600 三相 11 7.5 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE31-1CA1 500~600 三相 17 11 不含 内置 无内置 C 185×195×245 5.5 IP20
6SE6440-2UE31-5DA1 500~600 三相 22 15 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UE31-8DA1 500~600 三相 27 18.5 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UE32-2DA1 500~600 三相 32 22 不含 内置 无内置 D 275×245×520 16 IP20
6SE6440-2UE33-0EA1 500~600 三相 41 30 不含 内置 无内置 E 275×245×650 20 IP20
6SE6440-2UE33-7EA1 500~600 三相 52 37 不含 内置 无内置 E 275×245×650 20 IP20
6SE6440-2UE34-5FA1 500~600 三相 62 45 不含 内置 无内置 F 350×320×850 56 IP20
6SE6440-2UE35-5FA1 500~600 三相 77 55 不含 内置 无内置 F 350×320×850 56 IP20
6SE6440-2UE37-5FA1 500~600 三相 99 75 不含 内置 无内置 F 350×320×850 56 IP20
6SE6440-2AB11-2AA1 200~240 单相 0.9 0.12 不含 内置 内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2AB12-5AA1 200~240 单相 1.7 0.25 不含 内置 内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2AB13-7AA1 200~240 单相 2.3 0.37 不含 内置 内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2AB15-5AA1 200~240 单相 3 0.55 不含 内置 内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2AB17-5AA1 200~240 单相 3.9 0.75 不含 内置 内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2AB21-1BA1 200~240 单相 5.5 1.1 不含 内置 内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2AB21-5BA1 200~240 单相 7.4 1.5 不含 内置 内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2AB22-2BA1 200~240 单相 10.4 2.2 不含 内置 内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2AB23-0CA1 200~240 单相 13.6 3 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2AC23-0CA1 200~240 三相 13.6 3 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2AC24-0CA1 200~240 三相 17.5 4 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2AC25-5CA1 200~240 三相 22 5.5 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2AD22-2BA1 380~480 三相 5.9 2.2 不含 内置 内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2AD23-0BA1 380~480 三相 7.7 3 不含 内置 内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2AD25-5CA1 380~480 三相 13.2 5.5 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2AD27-5CA1 380~480 三相 18.4 7.5 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2AD31-5DA1 380~480 三相 32 15 不含 内置 内置 D 275×245×520 17 IP20
6SE6440-2AD31-8DA1 380~480 三相 38 18.5 不含 内置 内置 D 275×245×520 17 IP20
6SE6440-2AD32-2DA1 380~480 三相 45 22 不含 内置 内置 D 275×245×520 17 IP20
6SE6440-2AD33-0EA1 380~480 三相 62 30 不含 内置 内置 E 275×245×650 22 IP20
6SE6440-2AD33-7EA1 380~480 三相 75 37 不含 内置 内置 E 275×245×650 22 IP20
6SE6440-2AD34-5FA1 380~480 三相 90 45 不含 内置 内置 F 350×320×1150 75 IP20
6SE6440-2AD35-5FA1 380~480 三相 110 55 不含 内置 内置 F 350×320×1150 75 IP20
6SE6440-2AD37-5FA1 380~480 三相 145 75 不含 内置 内置 F 350×320×1150 75 IP20
6SE6440-2AD31-1CA1 380~480 三相 26 11 不含 内置 内置 C 185×195×245 5.7 IP20
6SE6440-2UC17-5AA1 200~240 单相/三相 3.9 0.75 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UD21-5AA1 380~480 三相 4.1 1.5 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UD15-5AA1 380~480 三相 1.7 0.55 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2AD24-0BA1 380~480 三相 10.2 4 不含 内置 内置 B 149×172×202 3.4 IP20
6SE6440-2UD17-5AA1 380~480 三相 2.2 0.75 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
6SE6440-2UD21-1AA1 380~480 三相 3.1 1.1 不含 内置 无内置 A 73×149×173 1.3 IP20
规格参数
重量(kg) 3.4
系列 6SE6440
输入电压(V) 380~480
相数 三相
额定输出电流(A) 10.2
额定功率(kW) 4
操作面板 不含
制动斩波器 内置
尺寸类型 B
外形尺寸(mm)长×宽×高 149×172×202
IP防护等级 IP20
滤波器 内置
包装参数
长度(mm) 172
宽度(mm) 149
高度(mm) 202
重量(kg) 3.4

在线客服
  • 客服1
    点击这里给我发消息
  • 客服2
    点击这里给我发消息